ผังลานจอด P22 - รถตู้ ภาคอีสาน และ P32 - รถบัส ภาคอีสาน
หน้า 47
ลานจอด P22 — รถตู้ ภาคอีสาน (มหาสารคราม ร้อยเอ็ด เลย หนองคาย บึงกาฬ อำนาจเจริญ อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา)
สีไฟลานจอด: แดง
การจัดสรรแถว:
| แถว | จังหวัดที่จัดสรร |
|---|---|
| แถว 1/1 | นครราชสีมา |
| แถว 2/1 | อำนาจเจริญ / อำนาจเจริญ |
| แถว 3/1 | มหาสารคาม |
| แถว 1/2 | นครราชสีมา |
| แถว 2/2 | อำนาจเจริญ-หนองบัวลำภู / อำนาจเจริญ |
| แถว 3/2 | ร้อยเอ็ด-เลย |
| แถว 1/3 | นครราชสีมา |
| แถว 2/3 | หนองบัวลำภู / อำนาจเจริญ-อุดรธานี |
| แถว 3/3 | เลย |
| แถว 1/4 | นครราชสีมา |
| แถว 2/4 | หนองบัวลำภู / อุดรธานี-ชัยภูมิ |
| แถว 3/4 | เลย-หนองคาย |
| แถว 1/5 | นครราชสีมา-ชัยภูมิ |
| แถว 2/5 | หนองบัวลำภู-บึงกาฬ / ชัยภูมิ |
| แถว 3/5 | หนองคาย |
| แถว 1/6 | ชัยภูมิ |
| แถว 2/6 | บึงกาฬ / ชัยภูมิ |
| แถว 3/6 | หนองคาย-บึงกาฬ |
จังหวัดหลักที่จัดสรร: นครราชสีมา, อำนาจเจริญ, หนองบัวลำภู, เลย, หนองคาย, ชัยภูมิ, อุดรธานี, บึงกาฬ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด
สีไฟลานจอด: แดง
ลานจอด P32 — รถบัส ภาคอีสาน
สิ่งอำนวยความสะดวก: น้ำ-อาหาร 3 จุด, ห้องน้ำ, เจ้าหน้าที่จราจร, รถบัสรับ-ส่ง
การจัดสรรแถว:
| แถว | จังหวัดที่จัดสรร |
|---|---|
| แถว 1/2 | นครราชสีมา |
| แถว 2/2 | นครราชสีมา |
| แถว 3/1 | อุดรธานี |
| แถว 4/1 | อุดรธานี |
| แถว 3/2 | ชัยภูมิ / นครราชสีมา |
| แถว 4/2 | ชัยภูมิ |
| แถว 1/3 | บึงกาฬ |
| แถว 2/3 | บึงกาฬ |
| แถว 3/3 | หนองบัวลำภู / อำนาจเจริญ / หนองคาย |
| แถว 4/3 | ร้อยเอ็ด |
| แถว 3/4 | กาฬสินธุ์ |
| แถว 4/4 | สุรินทร์ |
| แถว 5/3 | มหาสารคาม |
| แถว 6/3 | เลย / มุกดาหาร / สกลนคร |
| แถว 5/4 | บุรีรัมย์ / อุบลราชธานี |
| แถว 6/4 | ยโสธร / ขอนแก่น / ศรีสะเกษ |
สีไฟลานจอด: แดง
