ผังลานจอด P13 P31 P32 (รถบัส + รถตู้ ภาคเหนือ)
หน้า 45
ลานจอด P13 — รถบัส ภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา)
สิ่งอำนวยความสะดวก: น้ำ, อาหาร, ห้องน้ำ, จุดข้อมูล, เจ้าหน้าที่จราจร, รถบัสรับ-ส่ง
การจัดสรรแถว:
| แถว | จังหวัดที่จอด |
|---|---|
| แถว 1 | อุทัยธานี / กำแพงเพชร / เพชรบูรณ์ |
| แถว 2 | พิจิตร / พะเยา / ลำพูน |
| แถว 2.1 | พะเยา (รถตู้) |
| แถว 3 | เชียงใหม่ / สุโขทัย |
| แถว 4 | เชียงราย / แม่ฮ่องสอน / นครสวรรค์ / อุตรดิตถ์ |
| แถว 5 | พิษณุโลก / พิษณุโลก |
| แถว 6 | น่าน |
| แถว 6.2 | แพร่ (รถตู้) |
| แถว 7.1 | แพร่ (รถตู้) |
| แถว 7.2 | แพร่ / แม่ฮ่องสอน (รถตู้) |
| แถว 8.1 | แม่ฮ่องสอน (รถตู้) |
| แถว 8.2 | แม่ฮ่องสอน / น่าน (รถตู้) |
สีไฟลานจอด: เหลือง
ลานจอดพัก P31 — (พักรถตู้) ภาคเหนือ
สิ่งอำนวยความสะดวก: น้ำ-อาหาร 2 จุด, ห้องน้ำ
การจัดสรรแถว:
| กลุ่ม | แถว | จังหวัดที่จัดสรร |
|---|---|---|
| กลุ่มบน (ตาก-นครสวรรค์) | แถว 6/1 | ตาก |
| แถว 7/1 | ตาก | |
| แถว 6/2 | ตาก | |
| แถว 7/2 | ตาก | |
| แถว 6/3 | ตาก | |
| แถว 7/3 | นครสวรรค์-ตาก | |
| แถว 6/4 | นครสวรรค์ | |
| แถว 7/4 | นครสวรรค์ / ลำพูน | |
| กลุ่มกลาง (เชียงราย-เชียงใหม่) | แถว 1/1 | เชียงราย |
| แถว 2/1 | เชียงราย | |
| แถว 1/2 | เชียงราย | |
| แถว 2/2 | เชียงราย | |
| แถว 1/3 | เชียงใหม่ | |
| แถว 2/3 | เชียงราย | |
| แถว 1/4 | เชียงใหม่ | |
| แถว 2/4 | เชียงใหม่ | |
| กลุ่มล่าง (แพร่-ลำปาง) | แถว 3/1 | ลำพูน |
| แถว 4/1 | ลำพูน | |
| แถว 5/1 | ลำพูน | |
| แถว 3/2 | ลำพูน / ลำปาง | |
| แถว 4/2 | ลำพูน-แพร่ / ลำพูน | |
| แถว 5/2 | ลำพูน | |
| แถว 3/3 | ลำปาง | |
| แถว 4/3 | ลำพูน-ลำปาง / ลำพูน | |
| แถว 5/3 | ลำพูน | |
| แถว 3/4 | ลำปาง | |
| แถว 3/4 | ลำปาง | |
| แถว 3/4 | ลำปาง | |
| แถว 3/5 | เชียงใหม่ | |
| แถว 4/5 | เชียงใหม่-ลำปาง / ลำปาง | |
| แถว 5/5 | ลำปาง |
ลานจอด P32 — (พักรถตู้) ภาคเหนือ
การจัดสรรแถว:
| แถว | จังหวัดที่จัดสรร |
|---|---|
| แถว 1/1 | พิจิตร |
| แถว 1/2 | เพชรบูรณ์ |
| แถว 1/3 | กำแพงเพชร |
| แถว 2/1 | พิจิตร |
| แถว 2/2 | เพชรบูรณ์ |
| แถว 2/3 | กำแพงเพชร |
| แถว 3/1 | พิจิตร |
| แถว 3/2 | พิษณุโลก-สุโขทัย |
| แถว 3/3 | กำแพงเพชร |
| แถว 4/1 | พิจิตร |
| แถว 4/2 | พิษณุโลก-กำแพงเพชร |
| แถว 4/3 | กำแพงเพชร |
| แถว 5/3 | เพชรบูรณ์ |
| แถว 6/3 | เพชรบูรณ์ |
| แถว 7/3 | อุตรดิตถ์ |
| แถว 8/3 | อุตรดิตถ์-อุทัยธานี |
