แผนผัง ชั้น 1 มหารัตนวิหารคด — พื้นที่นั่งพระ สาธุชน และจุดบริการต่างๆ
หน้า 33
วิหารคดจะมีอาคารทั้งหมด 32 อาคารยาวต่อกัน เรียกแต่ละอาคารว่า "คอร์" มีตัวเลขกำกับ 1–32
พื้นที่นั่งพระ พร้อมฉันภัตตาหารเช้า-เพล-ปานะ
| คอร์ | รายละเอียด | ไลน์บุ๊ฟเฟ่พระเช้า | จังหวัด |
|---|---|---|---|
| 4–5 | พระต่างประเทศ และสาธุชนต่างประเทศ | – | – |
| 6–8 | ภาคใต้ / ภาคตะวันตก / ภาคกลาง | คอร์ 6 | ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ระนอง, พังงา, ตรัง, พัทลุง, สงขลา, สตูล, ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรสาคร, ราชบุรี, เพชรบุรี, กาญจนบุรี, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, สระบุรี, ลพบุรี, พระนครศรีอยุธยา, นครปฐม, ชัยนาท, สมุทรปราการ, ปทุมธานี, นนทบุรี, กรุงเทพ |
| 14–16 | ภาคเหนือ | คอร์ 16 | เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, ลำพูน, แม่ฮ่องสอน, แพร่, นครสวรรค์, น่าน, พะเยา, ตาก, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุทัยธานี, พิจิตร |
| 17–19 | ภาคอีสาน (กลุ่ม 1) | คอร์ 17 | ขอนแก่น, ยโสธร, นครพนม, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์, กาฬสินธุ์, มุกดาหาร, สกลนคร, อุบลราชธานี |
| 25–27 | ภาคอีสาน (กลุ่ม 2) | คอร์ 25, 27 | ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, บึงกาฬ, อำนาจเจริญ, อุดรธานี, นครราชสีมา, ชัยภูมิ |
| 28–30 | ภาคตะวันออกทุกจังหวัด | – | – |
| 31–32 | พระราชาคณะจากทุกจังหวัด | – | – |
พื้นที่นั่งสาธุชน ทานอาหารเช้า-เพล
| คอร์ | จังหวัด |
|---|---|
| 1–2 | ปทุมธานี, อยุธยา, ลพบุรี, ชัยนาท, นนทบุรี, นครปฐม |
| 9–11 | เชียงใหม่, เชียงราย, นครสวรรค์, น่าน, แพร่, พะเยา, แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, ลำพูน, พิจิตร, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี |
| 22–24 | มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, อำนาจเจริญ, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, ชัยภูมิ, อุดรธานี, นครราชสีมา |
หมายเหตุ: จุดแจกอาหารสาธุชน จะอยู่ในคอร์ที่สาธุชนนั่ง
จุดติดต่อสอบถาม
คนหาย · ของหาย · คนพลัดหลง · สอบถามได้ทุกเรื่อง — มี 16 จุด รอบวิหารคด
| ลำดับ | คอร์ | เสา |
|---|---|---|
| 1 | คอร์ 1 | A2 |
| 2 | คอร์ 2 | F6 |
| 3 | คอร์ 4 | A11 |
| 4 | คอร์ 7 | F17 |
| 5 | คอร์ 10 | F27 |
| 6 | คอร์ 13 | A34 |
| 7 | คอร์ 15 | F39 |
| 8 | คอร์ 17 | A45 |
| 9 | คอร์ 18 | F50 |
| 10 | คอร์ 22 | A57 |
| 11 | คอร์ 23 | F62 |
| 12 | คอร์ 24 | A66 |
| 13 | คอร์ 26 | F71 |
| 14 | คอร์ 29 | A78 |
| 15 | คอร์ 31 | F83 |
| 16 | คอร์ 32 | A87 |
จุดพยาบาล
รอบวิหารคดชั้น 1 — มี 10 จุด
| ลำดับ | คอร์ | แนวเสา |
|---|---|---|
| 1 | คอร์ 1 | D2 |
| 2 | คอร์ 2 | A6 |
| 3 | คอร์ 7 | A18 |
| 4 | คอร์ 10 | A27 |
| 5 | คอร์ 15 | A39 |
| 6 | คอร์ 16 | A44 |
| 7 | คอร์ 18 | A50 |
| 8 | คอร์ 23 | A62 |
| 9 | คอร์ 26 | A71 |
| 10 | คอร์ 31 | A83 |
จุดน้ำดื่ม
อยู่หน้าห้องน้ำวิหารคดทุกคอร์ ยกเว้น คอร์ 5, คอร์ 13, คอร์ 20 และคอร์ 28
ห้องน้ำ
มีทุกคอร์ (คอร์ 1–32)
