สารบัญ
หน้า 2
สารบัญ
| หัวข้อ | หน้า |
|---|---|
| กำหนดการ | 3 |
| ข้อปฏิบัติของผู้นำรถในการนำพระและสาธุชนร่วมงานวันคุ้มครองโลก | 4 |
| ภาพรวมการต้อนรับพระสังฆาธิการ | 7 |
| ข้อมูลจราจรที่ควรทราบเบื้องต้น | 8 |
| ทางเข้าวัดพระธรรมกาย | 11 |
| เส้นทางรถขาเข้า | 12 |
| จุดลงทะเบียนรถบัส | 13 |
| จุดชานชาลาส่งพระและสาธุชน (ผังชานชาลา 1 2 3 4) | 14 |
| การเข้าพื้นที่นั่งสาธุชน ภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ นครสวรรค์ แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พิจิตร เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ อุทัยธานี) | 20-21 |
| การเข้าพื้นที่นั่งสาธุชน ภาคเหนือ (กำแพงเพชร ตาก พิษณุโลก สุโขทัย) | 22-23 |
| การเข้าพื้นที่นั่งสาธุชน ภาคอีสาน (นครราชสีมา อุดรธานี ชัยภูมิ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ หนองคาย ร้อยเอ็ด มหาสารคาม) | 24 |
| การเข้าพื้นที่นั่งสาธุชน ภาคอีสาน (ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร สกลนคร บุรีรัมย์ อุบลราชธานี กาฬสินธุ์) | 25-27 |
| การเข้าพื้นที่นั่งสาธุชน ภาคกลาง (นครปฐม นนทบุรี อยุธยา ชัยนาท ลพบุรี ปทุมธานี และชาวต่างประเทศ) | 28 |
| การเข้าพื้นที่นั่งสาธุชน ภาคใต้ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และจังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง กทม. สมุทรปราการ เลย และต่างประเทศ | 29 |
| การเข้าพื้นที่ของพระและสาธุชนที่มารถส่วนบุคคล | 30 |
| แผนผัง มหารัตนวิหารคด ชั้น 1 — เส้นทางเดิน พระ-สาธุชน ภาคสาย-บ่าย | 31 |
| แผนผัง มหารัตนวิหารคด ชั้น 1 — จุดลงทะเบียนพระ จุดฉันภัตตาหาร และจุดบริการต่างๆ | 32 |
| แผนผัง มหารัตนวิหารคด ชั้น 1 — พื้นที่นั่งพระ-สาธุชน และจุดบริการต่างๆ | 33 |
| แผนผัง มหารัตนวิหารคด ชั้น 2 — พื้นที่นั่งสาธุชน และจุดบริการต่างๆ | 34 |
| แผนผัง สภาธรรมกายสากล ชั้น 1 — ลานจอดรถพระสังฆาธิการ รถส่วนบุคคล | 35 |
| แผนผัง สภาธรรมกายสากล ชั้น 2 — พื้นที่นั่งสาธุชน และจุดบริการต่างๆ | 36 |
| จุดบริการอาหารสาธุชนที่เดินทางกลับรอบ 2 และจุดพักค้าง — สภาธรรมกายสากล ชั้น 2 | 37 |
| จุดบริการอาหารสาธุชนที่เดินทางกลับรอบ 2 และจุดพักค้าง — มหารัตนวิหารคด ชั้น 1 | 38 |
| จุดบริการอาหารสาธุชนที่เดินทางกลับรอบ 2 และจุดพักค้าง — มหารัตนวิหารคด ชั้น 2 (พระสังฆาธิการ) | 39 |
| ผังพื้นที่สาธุชนร่วมถวายมหาสังฆทาน ลานธรรม(พิธีกรรมภาคเย็น) | 40 |
| ผังลานจอดรถวันคุ้มครองโลก (ภาพรวม) | 41 |
| ผังอาคารจอดรถ 1 2 3 4 (รถตู้) | 42 |
| ผังลานจอด P2, P3 (กทม. ภาคกลาง ต่างประเทศ) | 43 |
| ผังลานจอด P5 (ภาคใต้ ภาคตะวันตก) | 43 |
| ผังลานจอด P11, P11/1, P11/2, P13, P31, P32 (ภาคเหนือ) | 44-45 |
| ผังลานจอด P20, P21, P32 (ภาคอีสาน) | 46-47 |
| ผังลานจอด P23, P33 (ภาคตะวันออก) | 48 |
| ผังทางเดินจากวิหารคดไปลานจอด | 49 |
| เส้นทางรถขาออก | 54 |
| เส้นทางรถส่วนบุคคลขาออก (อาคารจอด 3-4) | 55 |
| เบอร์ติดต่อประธานศูนย์ฯ | 56 |
